產(chǎn)品視頻:
|
|||
HK-400激光打標機(laser marking system)是用激光東在各種不同物質表面打上永久標記的設備。它是通過激光使表層物質蒸發(fā)露出深層物質而刻出精美的圖案、商標和文字。KE-400為CO型激光打標機,可應用于電子元器件、集成電路(IC)、電工電器、手機通訊、工具配件、精密器械、眼鏡鐘表、首飾飾品、汽車配件、塑膠按鍵、建材、PVC管材等非金屬材質的刻印。HK-400不僅能夠降低勞動成本、提高生產(chǎn)效率、保證生產(chǎn)加,工質量,而且極大提高了產(chǎn)品外觀形象和品牌效應,因此電子激光打標機是電子行業(yè)目前以及未來發(fā)展的一個必然的趨勢! |
HK- 400功能特色
A.激光模組LP-GS專為PCB電路板行業(yè)設計,行業(yè)領先;
B.德國高精度CCD實現(xiàn)Mark捕捉、讀碼驗證、0CV評級;
C.機種配置模型存檔,相同機種可直接調用
D.軌道自動調寬,切換機種高效換線;
E.刻印內容來源: IMS/MES/PMS等獲取、離線自定義、離線本地外部導入
F.支持在線正反面打標,減少作業(yè)流程,節(jié)約空間;
G.可對接MESIMSIPMS等多種管理系統(tǒng),定制激光追溯工藝;
H.激光模組土3mm自動調焦,針對不同PCB板厚自動對焦;
I.支持各類1D/2D Barcode、文字、圖案的刻印;
J.高效煙霧清潔系統(tǒng)實現(xiàn)打標過程零煙霧
HK- 400其他參數(shù)
輸入電壓 | AC220V 50/60HZ |
氣壓源 | ≥0.5MPa |
工作環(huán)境要求 | 0~ +40C、35- 85%RH |
設備功率 | 約1kw |
設備尺寸 | W800mm*D1480mm*H1500m |
設備重量 | 約700kg |
連續(xù)工作時長 | >15h |
震蕩加速度限制 | 9.8m/s2 |
X軸移動速度 | 800mm/s |
Y軸移動速度 | 800mm/s |
軌道流板速度 | 300mm/s |
HK- 400激光器參數(shù)
類型 | Co2 |
波長 | 10.6um |
功率 | 5W |
冷卻方式 | 強制風冷 |
激光等級 | Class4 |
激光點徑 | 0.11mm |
可變焦距 | 3D激光,6mm可調焦距 |
工作方式 | 激光器移動 |
HK- 400技術參數(shù)
打標精度 | ±0.01(mm) | |
工作高度 | 110±3(mm) | |
條碼最小刻印尺寸 | 2D:1*1(mm) | |
定位系統(tǒng) | 相機MARK定位 | |
條碼檢測系統(tǒng) | 相機掃碼檢測、OCV驗證 | |
PCB最大尺寸 | L500*W400(mm) | |
PCB厚度 | ≤6mm | |
PCB通過高度 | ≤20mm | |
翻板功能 | 支持 | |
軌道傳輸方向 | 左進右出或右進左出 | |
軌道寬度調整 | 自動 | |
刻印種類 | 文字 | 英文大小寫數(shù)字\片假名\平假名\漢字)符號\用戶保存字體文字 |
條形碼 | CODE39、CODE128、ITF、 NW-7、JAN(EAN)、UPC | |
二維碼 | Qr、mini QR、IQR、數(shù)據(jù)矩陣、GS1數(shù)據(jù)矩陣 | |
圖形 | VEC、DXF | |
煙霧處理方式 | 自動煙霧凈化系統(tǒng) | |
子板獨立MARK | 支持 | |
軟件防呆 | 反向/叉板/錯面等自動識別 | |
條碼數(shù)據(jù)來源 | IMS/MES/PMS對接、離線自定義、離線本地外部導入 | |
系統(tǒng)連接功能 | IMS/MES/PMS/Shopflow等多種管理系統(tǒng) | |
機種資料庫 | 每個機種均可存檔,相同機種可直接調用 | |
刻印角度 | 0~360°可設置 |
CopyRight ? 版權所有: 蘇州市鴻凱電子有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備19076189號-1